5083
| AMS Number | Alloy | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 4056 Plate | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Plate | |
| AMS 4056 Sheet | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Sheet | |
| AMS QQ A 200 4A Bar | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Bar | |
| AMS QQ A 200 4A Extrusion | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Extrusion | |
| AMS QQ A 200 4A Rod | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Rod | |
| AMS QQ A 200 4A Shapes | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Shapes | |
| AMS QQ A 200 4A Tubing | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Tubing | |
| AMS QQ A 200 4A Wire | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-200/4 | Wire | |
| AMS QQ A 250 6 Plate | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Plate | |
| AMS QQ A 250 6 Sheet | 5083 | Aluminum | A95083 | QQ-A-250/6 | Sheet | |
